Bílá vína
Název | Cukr | Země | Cena za 2 dcl |
---|---|---|---|
Bianco | Suché | Itálie | 25,- |
Tramín Červený | Suché | Maďarsko | 25,- |
Veltlínské Zelené | Suché | Rakousko | 35,- |
Müller Thurgau | Suché | Rakousko | 35,- |
Pálava | Polosladké | Česká Republika | 35,- |
Ryzlink Rýnský | Suché | Německo | 40,- |
Ryzlink Rýnský | Polosuché | Německo | 40,- |
Červená vína
Název | Cukr | Země | Cena 2 dcl |
---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | Suché | Itálie | 25,- |
Merlot | Suché | Itálie | 25,- |
Flor de Maig | Suché | Španělsko | 35,- |
Zweigeltrebe | Suché | Rakousko | 35,- |
L' Porter | Sladké | Španělsko | 35,- |
Růžová vína
Název | Cukr | Země | Cena za 2 dcl |
---|---|---|---|
Zweigeltrebe | Polosladké | ČR | 35,- |
Šumivá vína
Název | Cukr | Země | Cena za 2 dcl |
---|---|---|---|
Glera | Suché | Itálie | 35,- |
Spritz | Vinný nápoj | Itálie | 35,- |
Vinný lístek
